Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projects:pcbprinter [2012/02/22 23:05]
88.67.176.6 [Drucker Elektrik]
projects:pcbprinter [2012/06/01 01:27] (aktuell)
92.75.19.211 [Drucker Elektrik]
Zeile 106: Zeile 106:
 == CN9 == == CN9 ==
 ^ Pin ^ Name    ^ Pegel ^ Kommentar ^ ^ Pin ^ Name    ^ Pegel ^ Kommentar ^
-|   1 | COM     ​| ​      ​| Schwarze Markierung ​ | +|   1 | COM     ​| ​42V   Piezo Treiber [0][2], ​Schwarze Markierung ​ | 
-|   2 | GND     | GND   ​| ​  ​+|   2 | GND     | GND   ​| ​[0][2]  ​
-|   3 | COM     ​| ​      |   | +|   3 | COM     ​| ​42V   ​| Piezo Treiber [0][2]  ​
-|   4 | GND     | GND   ​| ​  ​+|   4 | GND     | GND   ​| ​[0][2]  ​
-|   5 | VHV     | 42V   | Keine Schaltung ​ | +|   5 | VHV     | 42V   | Keine Schaltung ​[0][2] ​ | 
-|   6 | GND     | GND   ​| ​  ​|+|   6 | GND     | GND   ​| ​[0][2]  ​|
 |   7 | SEL     ​| ​      ​| ​  | |   7 | SEL     ​| ​      ​| ​  |
-|   8 | GND     | GND   ​| ​  ​+|   8 | GND     | GND   ​| ​[0][2]  ​
-|   9 | VDD     | 5V    | Keine Schaltung ​ |+|   9 | VDD     | 5V    | Keine Schaltung ​[0]  |
 |  10 | LAT     ​| ​      | Latch, beendet Serielle übertragung [3][5] ​ | |  10 | LAT     ​| ​      | Latch, beendet Serielle übertragung [3][5] ​ |
-|  11 | GND     | GND   ​| ​  ​|+|  11 | GND     | GND   ​| ​[0][2]  ​|
 |  12 | NCHG    |       ​| ​  | |  12 | NCHG    |       ​| ​  |
 |  13 | THM     ​| ​      | Ggf. output, 3.3V pullup ​ | |  13 | THM     ​| ​      | Ggf. output, 3.3V pullup ​ |
Zeile 129: Zeile 129:
 |   2 | SI5     ​| ​      ​| ​  | |   2 | SI5     ​| ​      ​| ​  |
 |   3 | SI4     ​| ​      ​| ​  | |   3 | SI4     ​| ​      ​| ​  |
-|   4 | GND     | GND   ​| ​  ​|+|   4 | GND     | GND   ​| ​[0][2]  ​|
 |   5 | SCK     ​| ​      ​| ​  | |   5 | SCK     ​| ​      ​| ​  |
-|   6 | GND     | GND   ​| ​  ​|+|   6 | GND     | GND   ​| ​[0][2]  ​|
 |   7 | CH      |       ​| ​  | |   7 | CH      |       ​| ​  |
 |   8 | COC     ​| ​      | Ggf. output, 5V pullup ​ | |   8 | COC     ​| ​      | Ggf. output, 5V pullup ​ |
Zeile 137: Zeile 137:
 |  10 | COB     ​| ​      | Ggf. output, 5V pullup ​ | |  10 | COB     ​| ​      | Ggf. output, 5V pullup ​ |
 |  11 | TXD     ​| ​      ​| ​  | |  11 | TXD     ​| ​      ​| ​  |
-|  12 | VDD3.3 ​ | 3.3V  | Keine Schaltung ​ | +|  12 | VDD3.3 ​ | 3.3V  | Keine Schaltung ​[0]  | 
-|  13 | GND     | GND   ​| ​  ​+|  13 | GND     | GND   ​| ​[0][2]  ​
-|  14 | COM     ​| ​      |   | +|  14 | COM     ​| ​42V   ​| Piezo Treiber [0][2]  ​
-|  15 | GND     | GND   ​| ​  ​+|  15 | GND     | GND   ​| ​[0][2]  ​
-|  16 | COM     ​| ​      |   | +|  16 | COM     ​| ​42V   ​| Piezo Treiber [0][2]  ​
-|  17 | GND     | GND   | Rote Markierung ​ |+|  17 | GND     | GND   ​| ​[0][2], ​Rote Markierung ​ |
  
 === Leitungen === === Leitungen ===
Zeile 167: Zeile 167:
  
 == COM == == COM ==
-Alle sind gleich geschalten [1][2]. Zwischen 0V und 42V [1][2]. Merkwürdige Schaltung nach [2], mal anschauen! Schaltung vernünftig nach [1]. Gesteuert über E09A14RA (vermutlich ähnlich [[http://​www.google.com/​search?​q=M62580P+is+a+semiconductor+integrated+circuit+designed+for+capacitive+load+drive+that+operates+at+single+power+supply&​hl=en&​lr=lang_en&​safe=off&​complete=0|M62580P]] aus dem Großen Schaltplan)+Alle sind gleich geschalten [1][2]. Zwischen 0V und 42V [1][2]. Merkwürdige Schaltung nach [2], mal anschauen! ... die beien Basen der BiPolars sind nicht verbunden! Schaltung vernünftig nach [1]. Gesteuert über E09A14RA (vermutlich ähnlich [[http://​www.google.com/​search?​q=M62580P+is+a+semiconductor+integrated+circuit+designed+for+capacitive+load+drive+that+operates+at+single+power+supply&​hl=en&​lr=lang_en&​safe=off&​complete=0|M62580P]] aus dem Großen Schaltplan)
  
 == THM == == THM ==
projects/pcbprinter.1329948305.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/02/22 23:05 von 88.67.176.6